Door Sill Plate Kit - GM (17802518)
2001-2014 Chevrolet
Details
- Genuine:
- SKU: 17802518
- Other Names: Plate Pkg
- Description:
Stylish and practical- these brushed stainless steel step shields protect the door sill area from damage during entry or exit.
- Condition: New
- Install Time: Under 1 hour
- Sold In Quantity: 1
Also Purchased
Vehicle Fitment
Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
---|---|---|---|---|
2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country, LT, LTZ, WT | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2014 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2014 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid, LS, LT, LTZ, WT, XFE | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Flex, 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - Electric/Flex, 6.2L V8 - Flex |
2013 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2013 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid, LS, LT, LTZ, WT, XFE | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Flex, 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - Electric/Flex, 6.2L V8 - Flex |
2012 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2012 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid, LS, LT, LTZ, WT, XFE | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Flex, 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - Electric/Flex, 6.2L V8 - Flex |
2011 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2011 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid, LS, LT, LTZ, WT, XFE | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Flex, 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - Electric/Flex, 6.2L V8 - Flex |
2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid, LS, LT, LTZ, WT | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Electric/Gas, 6.0L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex |
2009 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2009 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS, LT, LTZ, WT | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2008 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2008 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT, LTZ, WT | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | Hybrid, LS, LT, SS, WT | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Electric/Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic | LT | 6.0L V8 - Gas |
2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | LS, LT, WT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | LS, LT, WT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
2007 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid, LS, LT, SS, WT | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Electric/Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LT | 6.0L V8 - Gas |
2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS, LT, WT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LS, LT, WT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base, Hybrid, LS, LT, SS | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Electric/Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | Base, LS, LT | 6.0L V8 - Gas |
2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base, LS, LT, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base, Hybrid, LS, LT, SS, WT, Z71 | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Electric/Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base, LS, LT, WT | 6.0L V8 - Gas |
2004 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base, LS, LT, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
2004 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base, LS, LT, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
2003 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base, LS, LT, SS, WT | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2003 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LS, LT | 6.0L V8 - Gas |
2003 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 - Gas |
2003 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base, LS, LT, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
2003 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base, LS, LT, WT | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
2002 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LS, LT | 6.0L V8 - Gas |
2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 - Bi-Fuel, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas |
2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base, LS, LT | 6.0L V8 - Bi-Fuel, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
2002 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
2001 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
2001 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LS, LT | 6.0L V8 - Gas |
2001 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 - Gas |
2001 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base, LS, LT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
2001 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
firstchoicegmparts.com
First Choice GM Parts is the leader in foreign OEM parts and accessories. We have some of the lowest prices online and a highly knowledgeable and dedicated parts team.
GM
First Choice GM Parts is your leader for genuine OEM GM Parts and Accessories. Our OEM Door Sill Plate Kit is guaranteed to fit your 2001-2014 Chevrolet vehicle when you enter your VIN.
Order Your GM Parts Here By Selecting Your Model:
| Buick | Cadillac | Chevrolet | GMC | Hummer | Oldsmobile | Pontiac | Saturn |